Limoeiro Folha 37


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 513
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,9 380419,5 113  ,300  10.16.00,0   10.16.08,3        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 359  2,050  10.20.42,0   10.22.08,0        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,3 380327,4 323  3,900  10.24.24,0   10.22.16,0        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 30  4,000  10.24.36,0   10.22.47,5        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,2 31  4,500  10.17.57,5   10.23.57,2        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,3 175  15,100  10.31.56,9   10.40.31,0        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,3 380133,6 344  17,800  11.06.00,0   11.06.07,2   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,4 380207,2 329  22,500  11.08.21,0   11.14.17,8        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,8 380216,2 341  25,000  11.16.38,6   11.22.21,5        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,1 380435,4 77  34,702  11.39.48,2   11.33.38,1        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,7 143  34,979  11.40.21,5   11.33.57,4        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,8 103  35,251  11.40.54,1   11.34.18,5        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,8 380435,7 96  35,500  11.41.24,0   11.34.43,4        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,4 380432,7 73  35,800  11.42.00,0   11.35.07,5        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380434,9 94  36,000  11.42.24,0   11.35.28,4        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,3 380431,8 116  36,100  11.42.36,0   11.35.40,5        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,3 177  36,300  11.43.00,0   11.35.51,8        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,1 192  36,400  11.43.12,0   11.36.06,4        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,5 380434,2 226  36,600  11.33.17,0   11.36.26,1     3.09,1   309,1  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,9 380419,5 114  37,000  12.06.00,0   12.06.17,4   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 13  2,050  12.10.42,0   12.16.14,3        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,5 302  3,900  12.14.24,0   12.16.22,1        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,7 380327,8 19  4,000  12.14.36,0   12.16.52,0        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,4 380320,4 16  4,500  12.12.12,7   12.17.58,7     5.46,0   546,0  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,2 226  15,100  12.31.35,8   12.42.34,0     10.58,2   1.058,2  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,4 380133,6 344  17,800  12.56.00,0   12.56.03,1   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,6 380207,3 226  22,500  12.58.15,7   13.03.52,1     5.36,4   536,4  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 226  25,000  13.11.15,4   13.19.07,6     7.52,2   752,2  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,5 90  34,702  13.29.48,2   13.29.11,4        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,8 380436,6 142  34,979  13.30.21,5   13.29.31,7        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 150  35,251  13.30.54,1   13.29.51,7        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,9 105  35,500  13.31.24,0   13.30.17,5        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 114  35,800  13.32.00,0   13.30.44,4        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1 104  36,000  13.32.24,0   13.31.03,8        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380431,9 106  36,100  13.32.36,0   13.31.16,5        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,3 146  36,300  13.33.00,0   13.31.29,5        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,0 180  36,400  13.33.12,0   13.31.43,5        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,5 380434,2 226  36,600  13.28.49,7   13.32.03,9     3.14,2   314,2  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,9 380419,5 113  37,000  13.56.00,0   13.56.13,3   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 226  2,050  14.00.42,0   14.02.40,0        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,4 356  3,900  14.04.24,0   14.02.47,5        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8 42  4,000  14.04.36,0   14.03.19,0        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,4 380320,2 226  4,500  13.58.25,8   14.04.33,2     6.07,4   607,4  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,2 380228,2 226  15,100  14.16.32,1   14.24.03,7     7.31,6   731,6  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,6 380133,4 344  17,800  14.46.00,0   14.46.01,3   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,6 380207,0 328  22,500  14.48.17,8   14.54.09,6     5.51,8   551,8  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,6 380216,2 226  25,000  15.01.27,9   15.07.06,6     5.38,7   538,7  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,6 86  34,702  15.19.48,2   15.19.04,3        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,8 153  34,979  15.20.21,5   15.19.23,4        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 82  35,251  15.20.54,1   15.19.44,0        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 102  35,500  15.21.24,0   15.20.09,9        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 76  35,800  15.22.00,0   15.20.35,4        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,3 380434,9 86  36,000  15.22.24,0   15.20.56,4        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380431,9 107  36,100  15.22.36,0   15.21.07,2        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,2 155  36,300  15.23.00,0   15.21.19,7        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 168  36,400  15.23.12,0   15.21.34,8        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,0 226  36,600  15.18.42,4   15.21.53,3     3.10,9   310,9  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.46.00,0   15.46.00,0   (0)     
                 
              1.04.56,5